Résultats du Tournoi interne 2018
Nous mettrons les résultats à jour au fur et à mesure afin que vous suiviez le tournoi interne.
Les poules doivent se finir le dimanche 11 février, les premiers de chaque poule rentreront ensuite dans le tableau final.
Bons matchs à tous et bonnes fêtes de fin d’année !
Phases finales
1er Tour
| FRANÇOIS Damien (30/2) | 1 | 3 | |
| COSTEMALLE Victor (30/3) | 6 | 6 | |
| ULL Philippe (30/2) | 7 | 1 | 0 |
| TREGINE Guillaume (30/4) | 6 | 6 | 6 |
2ème Tour
| CHARLON Christophe (30/2) | 6 | 6 | |
| BELMONT Franck (30/3) | 4 | 1 | |
| MARTZ Pierre-Antoine (30/3) | 1 | 2 | |
| MANCINI Christophe (30/2) | 6 | 6 | |
| LOTODE Nicolas (30/2) | 6 | 3 | 6 |
| KOCH François | 4 | 6 | 3 |
| COSTEMALLE Victor (30/3) | 6 | 6 | |
| TREGINE Guillaume (30/4) | 1 | 2 | |
| NOVELLI Geoffray (30/2) | 3 | 4 | |
| FAHY Julien (30/2) | 6 | 6 | |
3ème Tour
| GUILLOUD Julien | 0 | 6 | 6 |
| CHARLON Christophe | 6 | 3 | 2 |
| MANCINI Christophe (30/2) | 4 | 4 | |
| CHABILLOT Gilles | 6 | 6 | |
| JACQ Laurent | 6 | 6 | |
| LOTODE Nicolas (30/2) | 2 | 2 | |
| COSTEMALLE Victor (30/3) | 7 | 7 | |
| GINGUENAUD Etienne | 5 | 6 | |
| PERISSE Emmanuel | 6 | 6 | |
| FAHY Julien (30/2) | 2 | 3 | |
4ème Tour
| GUILLOUD Julien | |||
| CHABILLOT Gilles | WO | ||
| COSTEMALLE Victor | 6 | 6 | |
| JACQ Laurent | 3 | 0 | |
| PERISSE Emmanuel | |||
| ROYANE Damien | WO | ||
5ème Tour
| GUILLOUD Julien | |||
| TZIKUNIB Nicolas | |||
| VERCHERE Bertrand | 6 | 7 | |
| COSTEMALLE Victor | 3 | 6 | |
| PERISSE Emmanuel | |||
| PUYRAVEAU Yves | |||
Poule Dames
Vainqueur : TRONCY Isabelle
POULE DAMES
Classement
| Noms | V | D | PTS |
|---|---|---|---|
| TRONCY Isabelle | 3 | 0 | 3 |
| GARDET Anne-Cécile | 2 | 1 | 2 |
| NGUYEN Christelle | 1 | 2 | 1 |
| NICHIFOR Paula | 0 | 3 | 0 |
Résultats
| NGUYEN Christelle | 4 | 1 | |
| GARDET Anne-Cécile | 6 | 6 | |
| NGUYEN Christelle | 6 | 6 | |
| NICHIFOR Paula | 1 | 3 | |
| NGUYEN Christelle | 3 | 1 | |
| TRONCY Isabelle | 6 | 6 | |
| GARDET Anne-Cécile | 3 | 1 | |
| TRONCY Isabelle | 6 | 6 | |
| GARDET Anne-Cécile | 4 | 6 | 7 |
| NICHIFOR Paula | 6 | 3 | 5 |
| TRONCY Isabelle | 6 | 6 | |
| NICHIFOR Paula | 1 | 0 | |
Poule 1
Vainqueur : BELMONT Franck
POULE 1
Classement
| Noms | V | D | PTS |
|---|---|---|---|
| BELMONT Franck | 4 | 0 | 4 |
| ESCANDE Fabien | 3 | 1 | 3 |
| ABRY Arnaud | 0 | 1 | 0 |
| CLOSSON Aurélien | 0 | 2 | 0 |
| NOVE Fabrice | 1 | 1 | 1 |
Résultats
| BELMONT Franck | 6 | 6 | |
| ESCANDE Fabien | 0 | 2 | |
| ABRY Arnaud | |||
| CLOSSON Aurélien | |||
| NOVE Fabrice | 0 | 3 | |
| BELMONT Franck | 6 | 6 | |
| ESCANDE Fabien | 6 | 7 | |
| ABRY Arnaud | 2 | 5 | |
| CLOSSON Aurélien | 0 | 3 | |
| NOVE Fabrice | 6 | 6 | |
| BELMONT Franck | 6 | 6 | |
| ABRY Arnaud | 1 | 2 | |
| ESCANDE Fabien | 6 | 6 | |
| CLOSSON Aurélien | 0 | 2 | |
| NOVE Fabrice | 3 | 4 | |
| ESCANDE Fabien | 6 | 6 | |
| BELMONT Franck | 6 | 6 | |
| CLOSSON Aurélien | 0 | 2 | |
| ABRY Arnaud | |||
| NOVE Fabrice | |||
Poule 2
Vainqueur : MARTZ Pierre-Antoine
POULE 2
Classement
| Noms | V | D | PTS |
|---|---|---|---|
| MARTZ Pierre-Antoine | 3 | 0 | 3 |
| BOCHARD Stéphane | 2 | 1 | 2 |
| MAVRIDIS Stéphane | 1 | 2 | 1 |
| MOREAU Philippe | 0 | 3 | 0 |
Résultats
| MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 6 | |
| MAVRIDIS Stéphane | 2 | 2 | |
| BOCHARD Stéphane | 6 | 6 | |
| MOREAU Philippe | 0 | 2 | |
| MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 6 | |
| BOCHARD Stéphane | 0 | 2 | |
| MAVRIDIS Stéphane | 6 | 6 | |
| MOREAU Philippe | 1 | 1 | |
| MAVRIDIS Stéphane | 3 | 0 | |
| BOCHARD Stéphane | 6 | 6 | |
| MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 6 | |
| MOREAU Philippe | 2 | 0 | |
Poule 3
Vainqueur : COSTEMALLE Victor
POULE 3
Classement
| Noms | V | D | PTS |
|---|---|---|---|
| COSTEMALLE Victor | 3 | 0 | 3 |
| GLUAIS Louis | 0 | 2 | 0 |
| JANIER DUBRY Pierre | 1 | 1 | 1 |
| BERRY Cédric | |||
| LOISEL Franck | 0 | 1 | 0 |
Résultats
| COSTEMALLE Victor | 6 | 6 | |
| GLUAIS Louis | 1 | 0 | |
| JANIER DUBRY Pierre | |||
| BERRY Cédric | |||
| LOISEL Franck | 0 | 1 | |
| COSTEMALLE Victor | 6 | 6 | |
| GLUAIS Louis | 6 | 4 | 4 |
| JANIER DUBRY Pierre | 4 | 6 | 6 |
| BERRY Cédric | |||
| LOISEL Franck | |||
| COSTEMALLE Victor | 6 | 6 | |
| JANIER DUBRY Pierre | 4 | 0 | |
| GLUAIS Louis | |||
| BERRY Cédric | |||
| LOISEL Franck | |||
| GLUAIS Louis | |||
| JANIER DUBRY Pierre | |||
| LOISEL Franck | |||
| COSTEMALLE Victor | |||
| BERRY Cédric | |||
Poule 4
Vainqueur : TREGINE Guillaume
POULE 4
Classement
| Noms | V | D | PTS |
|---|---|---|---|
| TREGINE Guillaume | 3 | 0 | 3 |
| GRECO Laurent | 2 | 1 | 2 |
| MARTRES Christophe | 1 | 2 | 1 |
| DEMARS Benoit | 0 | 0 | 0 |
Résultats
| GRECO Laurent | 6 | 4 | 4 |
| TREGINE Guillaume | 4 | 6 | 6 |
| MARTRES Christophe | 6 | 6 | |
| DEMARS Benoit | 0 | 0 | |
| GRECO Laurent | 6 | 7 | |
| MARTRES Christophe | 2 | 5 | |
| TREGINE Guillaume | 6 | 6 | |
| DEMARS Benoit | 0 | 0 | |
| GRECO Laurent | 6 | 6 | |
| DEMARS Benoit | 1 | 0 | |
| TREGINE Guillaume | 6 | 6 | |
| MARTRES Christophe | 3 | 3 | |


