Résultats des Matchs par Équipes 2017-2018
Pierre Bénite 1 - Seniors Dames 2018 Division 4 - Phase Préliminaire - Poule E
Résultats
Journée 1 du 22/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MOULIN A VENT 2 * | ST FONS 2 | 4/2 | |
| MIONS 2 * | OZON 1 | 5/1 | |
| SOUCIEU EN JAR. 1 * | PIERRE BENITE 1 | 1/5 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 29/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| 01/05/2018 | PIERRE BENITE 1 * | MOULIN A VENT 2 | 2/4 |
| 04/05/2018 | OZON 1 * | SOUCIEU EN JAR. 1 | 0/6 |
| ST FONS 2 * | MIONS 2 | 4/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 06/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MOULIN A VENT 2 * | OZON 1 | 4/2 | |
| ST FONS 2 * | PIERRE BENITE 1 | 3/3 | |
| SOUCIEU EN JAR. 1 * | MIONS 2 | 0/6 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 20/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MIONS 2 * | MOULIN A VENT 2 | 1/5 | |
| 13/05/2018 | SOUCIEU EN JAR. 1 * | ST FONS 2 | 6/0 |
| OZON 1 * | PIERRE BENITE 1 | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 27/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MOULIN A VENT 2 * | SOUCIEU EN JAR. 1 | 5/1 | |
| 03/06/2018 | ST FONS 2 * | OZON 1 | 3/3 |
| PIERRE BENITE 1 * | MIONS 2 | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOULIN A VENT 2 | 15 | 5 | 14 | 26 | 82 | |
| 2 | MIONS 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
| 3 | PIERRE BENITE 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 46 | |
| 4 | SOUCIEU EN JAR. 1 | 9 | 5 | -2 | -4 | -20 | |
| 5 | ST FONS 2 | 9 | 5 | -6 | -7 | -15 | |
| 6 | OZON 1 | 6 | 5 | -14 | -31 | -105 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Pierre Bénite 1 - Seniors Messieurs 2018 Division 2 - Phase Préliminaire - Poule K
Résultats Tableau final
Journée 1 du 10/06/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TOUSSIEU 1 * | ASPTT LYON 6 | 3/3 | |
| PIERRE BENITE 2 * | BELLEVILLE 2 | 3/3 | |
| ANSOIS 3 | OULLINS 3 * | 0/6 | |
| DOMMARTIN 2 | CROIX ROUSSE 3 * | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 17/06/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| ST FONS 1 * | TOUSSIEU 1 | 0/6 | |
| CRAN 2 * | PIERRE BENITE 2 | 1/5 | |
| OULLINS 3 | OZON 4 * | 3/3 | |
| CROIX ROUSSE 3 | SAL 3 * | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 24/06/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TOUSSIEU 1 * | PIERRE BENITE 2 | 3/3 | |
| OULLINS 3 | SAL 3 * | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 01/07/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| PIERRE BENITE 2 | SAL 3 * | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Résultats Poule K
Journée 1 du 22/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| GRIGNY 3 * | OZON 2 | 2/4 | |
| CHARLY 3 * | AMPUIS 2 | 6/0 | |
| PIERRE BENITE 1 * | CASCOL 2 | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 29/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| OZON 2 * | PIERRE BENITE 1 | 6/0 | |
| CASCOL 2 * | CHARLY 3 | 2/4 | |
| 08/05/2018 | AMPUIS 2 * | GRIGNY 3 | 1/5 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 06/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| GRIGNY 3 * | CASCOL 2 | 3/3 | |
| CHARLY 3 * | PIERRE BENITE 1 | 3/3 | |
| OZON 2 * | AMPUIS 2 | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 20/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| PIERRE BENITE 1 * | GRIGNY 3 | 4/2 | |
| CASCOL 2 * | AMPUIS 2 | 3/3 | |
| CHARLY 3 * | OZON 2 | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 27/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| GRIGNY 3 * | CHARLY 3 | 2/4 | |
| OZON 2 * | CASCOL 2 | 5/1 | |
| AMPUIS 2 * | PIERRE BENITE 1 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZON 2 | 15 | 5 | 18 | 32 | 134 | |
| 2 | CHARLY 3 | 12 | 5 | 8 | 23 | 89 | |
| 3 | CASCOL 2 | 9 | 5 | -4 | -11 | -57 | |
| 4 | PIERRE BENITE 1 | 9 | 5 | -6 | -14 | -53 | |
| 5 | GRIGNY 3 | 8 | 5 | -2 | -8 | -41 | |
| 6 | AMPUIS 2 | 7 | 5 | -14 | -22 | -72 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Pierre Bénite 2 - Seniors Messieurs 2018 Division 4 - Phase Préliminaire - Poule A
Résultats Poules
Journée 1 du 22/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MORNANT 2 * | BRINDAS 2 | 5/1 | |
| PIERRE BENITE 2 * | CSAGL ARMEES 1 | 5/1 | |
| TALUYERS 2 * | MESSIMY 1 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 29/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MESSIMY 1 * | PIERRE BENITE 2 | 3/3 | |
| CSAGL ARMEES 1 * | MORNANT 2 | 3/3 | |
| BRINDAS 2 * | TALUYERS 2 | 4/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 06/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MORNANT 2 * | MESSIMY 1 | 5/1 | |
| PIERRE BENITE 2 * | TALUYERS 2 | 4/2 | |
| BRINDAS 2 * | CSAGL ARMEES 1 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 20/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TALUYERS 2 * | MORNANT 2 | 2/4 | |
| PIERRE BENITE 2 * | BRINDAS 2 | 4/2 | |
| MESSIMY 1 * | CSAGL ARMEES 1 | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 27/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| MORNANT 2 * | PIERRE BENITE 2 | 1/5 | |
| 03/06/2018 | BRINDAS 2 * | MESSIMY 1 | 2/4 |
| 03/06/2018 | CSAGL ARMEES 1 * | TALUYERS 2 | 1/5 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE BENITE 2 | 14 | 5 | 12 | 23 | 107 | |
| 2 | MORNANT 2 | 12 | 5 | 6 | 8 | 22 | |
| 3 | MESSIMY 1 | 9 | 5 | -4 | -5 | -11 | |
| 4 | CSAGL ARMEES 1 | 9 | 5 | -6 | -10 | -40 | |
| 5 | TALUYERS 2 | 8 | 5 | -2 | -4 | -33 | |
| 6 | BRINDAS 2 | 8 | 5 | -6 | -12 | -45 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Résultats Tableau Final
Résultats
Journée 1 du 10/06/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TOUSSIEU 1 * | ASPTT LYON 6 | 3/3 | |
| PIERRE BENITE 2 * | BELLEVILLE 2 | 3/3 | |
| ANSOIS 3 | OULLINS 3 * | 0/6 | |
| DOMMARTIN 2 | CROIX ROUSSE 3 * | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 17/06/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| ST FONS 1 * | TOUSSIEU 1 | 0/6 | |
| CRAN 2 * | PIERRE BENITE 2 | 1/5 | |
| OULLINS 3 | OZON 4 * | 3/3 | |
| CROIX ROUSSE 3 | SAL 3 * | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 24/06/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TOUSSIEU 1 * | PIERRE BENITE 2 | 3/3 | |
| OULLINS 3 | SAL 3 * | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 01/07/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| PIERRE BENITE 2 | SAL 3 * | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Pierre Bénite 3 - Seniors Messieurs 2018 Division 5 - Phase Préliminaire - Poule A
Résultats
Journée 1 du 22/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| SOLAIZE 3 * | CHAPONNAY 4 | 3/3 | |
| STPIERRE CHANDI 2 * | PIERRE BENITE 3 | 3/3 | |
| MORNANT 3 * | BRINDAS 3 | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 29/04/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| CHAPONNAY 4 * | MORNANT 3 | 3/3 | |
| BRINDAS 3 * | STPIERRE CHANDI 2 | 2/4 | |
| PIERRE BENITE 3 * | SOLAIZE 3 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 06/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| CHAPONNAY 4 * | PIERRE BENITE 3 | 4/2 | |
| SOLAIZE 3 * | BRINDAS 3 | 5/1 | |
| 05/05/2018 | STPIERRE CHANDI 2 * | MORNANT 3 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 20/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| STPIERRE CHANDI 2 * | CHAPONNAY 4 | 3/3 | |
| BRINDAS 3 * | PIERRE BENITE 3 | 3/3 | |
| MORNANT 3 * | SOLAIZE 3 | 4/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 27/05/2018
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| SOLAIZE 3 * | STPIERRE CHANDI 2 | 5/1 | |
| CHAPONNAY 4 * | BRINDAS 3 | 2/4 | |
| PIERRE BENITE 3 * | MORNANT 3 | 4/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLAIZE 3 | 11 | 5 | 6 | 12 | 73 | |
| 2 | MORNANT 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 24 | |
| 3 | CHAPONNAY 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 35 | |
| 4 | PIERRE BENITE 3 | 10 | 5 | 0 | -2 | -29 | |
| 5 | STPIERRE CHANDI 2 | 10 | 5 | -2 | -5 | -10 | |
| 6 | BRINDAS 3 | 8 | 5 | -8 | -15 | -93 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente


